Küche sichern – bei Kauf bis 31.10.2025*

vom
Bauträger
In ruhiger Grünlage von Dornbach,
am Fuße des Schafbergs.
Exklusivität, die Sie sofort erleben können: In einer der begehrtesten Lagen Dornbachs, am Fuße des Schafbergs, sind 22 hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen fertiggestellt und bezugsbereit – ein Ort, der städtische Eleganz und naturnahes Wohnen auf höchstem Niveau vereint.
Zwei architektonisch anspruchsvolle Wohnhäuser auf vier Ebenen bieten zeitlose Ästhetik, großzügige Grundrisse und Freiflächen mit perfekter Südausrichtung. Eigengärten, weitläufige Terrassen und sonnige Balkone schaffen einen privaten Rahmen für stilvolle Rückzugsmomente im Grünen.
Genießen Sie höchste Wohnqualität in unmittelbarer Nähe zu den Weinbergen – und erreichen Sie die Wiener Innenstadt dennoch bequem in nur 20 Minuten mit der Linie 43.
*Bei der beworbenen „Gratis Küche“ handelt es sich um einen Preisnachlass in Höhe von EUR 15.000,–, der auf den Kaufpreis der Wohnung angerechnet wird. Eine Barauszahlung oder gesonderte Übertragung des Betrags ist nicht möglich. Gültig für verbindliche Kaufanbote, die bis spätestens 31.10.2025 unterzeichnet werden.
Ihr Wohntraum.
Vom ideal geschnittenen Apartment über das großzügige Familiendomizil bis hin zur luxuriösen Terrasse mit Fernblick – hier entsteht Wohnraum für höchste Ansprüche.
Inmitten einer begehrten Grünruhelage vereinen sich durchdachte Grundrisse, helle Räume und funktionale Details zu einem Lebensgefühl zwischen Stadt und Natur.
Status | Haus | Top | Geschoss | Zimmer | Fläche | Freifläche | Kaufpreis in EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EG | 3 | 110,19 m² | 117,17 m² | verkauft | ||
1 | 2 | EG | 4 | 143,27 m² | 130,96 m² | verkauft | ||
1 | 3 | 1. OG | 3 | 72,91 m² | 76,79 m² | 698.989 | Mehr Info | |
1 | 4 | 1. OG | 2 | 66,32 m² | 8,77 m² | 646.989 | Mehr Info | |
1 | 5 | 1. OG | 2 | 60,80 m² | 8,78 m² | verkauft | ||
1 | 6 | 1. OG | 3 | 86,86 m² | 99,93 m² | verkauft | ||
1 | 7 | 1. DG | 4 | 105,03 m² | 7,55 m² | verkauft | ||
1 | 8 | 1. DG | 3 | 94,19 m² | 17,66 m² | verkauft | ||
1 | 9 | 1. DG | 3 | 78,82 m² | 10,18 m² | 797.994 | Mehr Info | |
1 | 10 | 2. DG | 3 | 78,67 m² | 66,53 m² | verkauft | ||
1 | 11 | 2. DG | 3 | 90,76 m² | 51,90 m² | verkauft | ||
2 | 1 | EG | 3 | 115.37 m² | 65.24 m² | verkauft | ||
2 | 2 | EG | 3.5 | 122,99 m² | 202,46 m² | verkauft | ||
2 | 3 | 1. OG | 3 | 82,40 m² | 79,35 m² | verkauft | ||
2 | 4 | 1. OG | 2 | 61,99 m² | 7,38 m² | verkauft | ||
2 | 5 | 1. OG | 2 | 65,04 m² | 7,37 m² | 597.878 | Mehr Info | |
2 | 6 | 1. OG | 3 | 75,21 m² | 101,86 m² | 709.567 | Mehr Info | |
2 | 7 | 1.DG | 4,5 | 115,98 m² | 25,56 m² | verkauft | ||
2 | 8 | 1. DG | 2 | 69,76 m² | 19,78 m² | 692.978 | Mehr Info | |
2 | 9 | 1. DG | 3 | 76,72 m² | 5,33 m² | 796.893 | Mehr Info | |
2 | 10 | 2. DG | 4 | 92,95 m² | 39,95 m² | verkauft | ||
2 | 11 | 2.DG | 3 | 89,09 m² | 47,03 m² | verkauft |

Mitten in Dornbach.
Dornbach überzeugt mit seinem einmaligen Wiener Flair und liegt eingebettet zwischen Natur und Stadt. Kleine Läden, erstklassige Kulinarik, ländliche Ruhe und viel Grün prägen das Grätzel rund um die Zwerngasse.


Jetzt Kontakt
aufnehmen
Ich bin sehr an weiteren Informationen interessiert und ersuche Sie um Kontaktaufnahme und weitere Informationen zum Projekt.
Ihr Ansprechpartner:
Weronika Pilus
+43 664 8810 1154
zwerngasse@imraum.at